Potrošnja i lomljenje grafitnih elektroda je uobičajeno u praksi. Šta uzrokuje ovo? Evo analize za referencu.
| Faktori | Body Breakage | Bradavica Breakage | Otpuštanje | Spalling | Electode Loss | Oksidacija | Electorde Consumption |
| Odgovorni neprovodnici | ◆ | ◆ | |||||
| Teški otpad je zadužen | ◆ | ◆ | |||||
| Prekomjerni kapacitet transformatora | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Trofazni disbalans | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Phase Rotation | ◆ | ◆ | |||||
| Prekomjerna vibracija | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Clamper Pressure | ◆ | ◆ | |||||
| Utičnica za krovnu elektrodu nije u ravni sa elektrodom | ◆ | ◆ | |||||
| Rashladna voda raspršena po elektrodama iznad krova | △ | ||||||
| Predgrijavanje otpada | △ | ||||||
| Sekundarni napon je previsok | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Sekundarna struja je previsoka | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Preniska snaga | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Previsoka potrošnja ulja | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Previsoka potrošnja kiseonika | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| dugotrajno grejanje | ◆ | ||||||
| Potapanje elektrode | ◆ | ◆ | |||||
| Prljav spojni dio | ◆ | ◆ | |||||
| Loše održavanje za čepove i alate za zatezanje | ◆ | ◆ | |||||
| Nedovoljna veza | ◆ | ◆ |
◆ Označava da su dobri faktori
△ Označava loš faktor
Vrijeme objave: 17.05.2022